牌號 | 化學(xué)成份 /% | |||||||
Mn | Si | C | P | S | ||||
Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | ||||||
≤ | ||||||||
FeMn64Si27 | 60.0~67.0 | 25.0~28.0 | 0.5 | 0.10 | 0.15 | 0.25 | 0.04 | |
FeMn67Si23 | 63.0~70.0 | 22.0~25.0 | 0.7 | 0.10 | 0.15 | 0.25 | 0.04 | |
FeMn68Si22 | 65.0~72.0 | 20.0~23.0 | 1.2 | 0.10 | 0.15 | 0.25 | 0.04 | |
FeMn64Si23 | 60.0~67.0 | 20.0~25.0 | 1.2 | 0.10 | 0.15 | 0.25 | 0.04 | |
FeMn68Si18 | 65.0~72.0 | 17.0~22.0 | 1.8 | 0.10 | 0.15 | 0.25 | 0.04 | |
FeMn64Si18 | 60.0~67.0 | 17.0~20.0 | 1.8 | 0.10 | 0.15 | 0.25 | 0.04 | |
FeMn68Si16 | 65.0~72.0 | 14.0~17.0 | 2.5 | 0.10 | 0.15 | 0.25 | 0.04 | |
FeMn64Si16 | 60.0~67.0 | 14.0~17.0 | 2.5 | 0.20 | 0.25 | 0.30 | 0.05 |
安陽縣匯銀豐冶金耐材有限公司(以下簡稱匯銀豐)
公司擁有中頻電爐6套
匯銀豐將以科技創(chuàng)新為動力,以人力資源為根本
我公司將一如既往奮進(jìn)不息
,恪守“誠信經(jīng)營、產(chǎn)品過硬”的宗旨,熱忱歡迎各界朋友,惠顧合作,洽談業(yè)務(wù)。掃一掃